Znajdź ogromny wybór miniaturowych łożysk stożkowych o wysokiej precyzji do samochodów 32008 z Chin na stronie Top Bearings.
|
Materiał: |
GCr15 / AISI52100 / 100Cr6 |
ID*OD*W (mm): |
40X68X19mm |
|
Podstawowe wartości obciążenia dynamicznego/C: |
52,8 KN |
Podstawowe wartości obciążenia statycznego/C0: |
71 KN |
|
Ograniczenie prędkości: |
9500 obr./min |
Luz: |
C2,C0,C3,C4,C5 |
|
Wysokie światło: |
łożyska stożkowe jednorzędowe, łożysko stożkowe |
||
| Model | 32008 |
| Materiał łożyska | GCr15/AISI52100/100Cr6 |
| ID*OD*W (mm) | 40x68x19mm |
| Rodzaj uszczelnienia | podwójne tarcze |
| Czas realizacji | Zdjęcie lub 15-30 dni |
| Waga (kg) | 0.278 |
| Podstawowe nośności dynamiczne/C | 52,8 kN |
| Podstawowe nośności statyczne/C0 | 71 kN |
| Ograniczenie prędkości | 9500 obr./min |
| Luz | C2,C0,C3,C4,C5 |
| Poziom wibracji | V1, V2, V3, V4 |
| Ocena precyzji | P0,P6,P5, |
| Minimalne zamówienie | Brak minimalnego zamówienia |
| Port | Szanghaj |
| Smar | Mobil polyrex EM, Kyodo Yoshi SRL |
| Zasady płatności | T/T, akredytywy, Western Union, PayPal |
| Nr łożyska | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Typ łożyska |
| 30308 | 40 | 90 | 25.25 | Łożyska stożkowe |
| 30309 | 45 | 100 | 27.25 | Łożyska stożkowe |
| 30310 | 50 | 110 | 29.25 | Łożyska stożkowe |
| 30311 | 55 | 120 | 31.5 | Łożyska stożkowe |
| 30312 | 60 | 130 | 33.5 | Łożyska stożkowe |
| 30313 | 65 | 140 | 36 | Łożyska stożkowe |
| 30314 | 70 | 150 | 38 | Łożyska stożkowe |
| 31308 | 40 | 90 | 25.25 | Łożyska stożkowe |
| 32006 | 30 | 55 | 17 | Łożyska stożkowe |
| 32007 | 35 | 62 | 18 | Łożyska stożkowe |
| 32008 | 40 | 68 | 19 | Łożyska stożkowe |
| 32009 | 45 | 75 | 20 | Łożyska stożkowe |
| 32010 | 50 | 80 | 20 | Łożyska stożkowe |
| 32011 | 55 | 90 | 23 | Łożyska stożkowe |
| 32012 | 60 | 95 | 23 | Łożyska stożkowe |
| 32013 | 65 | 100 | 23 | Łożyska stożkowe |
| 32014 | 70 | 110 | 25 | Łożyska stożkowe |
| 32015 | 75 | 115 | 25 | Łożyska stożkowe |
| 32016 | 80 | 125 | 29 | Łożyska stożkowe |
| 32017 | 85 | 130 | 29 | Łożyska stożkowe |
| 32018 | 90 | 140 | 32 | Łożyska stożkowe |
| 32019 | 95 | 145 | 32 | Łożyska stożkowe |
| 32020 | 100 | 150 | 32 | Łożyska stożkowe |
| 32021 | 105 | 160 | 35 | Łożyska stożkowe |
| 32022 | 110 | 170 | 38 | Łożyska stożkowe |
Dwukierunkowe stożkowe łożysko oporowe
Metryczne calowe łożysko stożkowe Pojedynczy dwurzędowy
Łożysko stożkowe z hartowanej stali chromowo-węglowej
Stalowe dwurzędowe jednorzędowe łożyska stożkowe
Miniaturowe łożyska stożkowe o wysokiej precyzji
Jednorzędowe lub czterorzędowe dwurzędowe łożysko stożkowe